C1關閉(循跡模式) | C2打開(藍牙控制) | |||
signal | 實現功能 | lsd_flag | 實現功能 | |
S1 | 小車小幅右轉 | 0 | 小車停止 | |
S2 | 小車小幅左轉 | 1 | 小車前進 | |
S3 | 小車大幅度右轉 | 2 | 小車右轉 | |
Share | S4 | 小車大幅度左轉 | 3 | 小車左轉 |
C3 | 藍牙模式下選通C3 | 4 | 小車后退 | |
CO | CO=0,測量溫度 CO=1,監測時間 | 5 | 顯示溫度 | |
當S1=S2=S3=S4=1時,小車直行 | 6 | 播放音樂 | ||
當小車S2=S3=0時,小車直行 | 7 | 顯示時間、日期等 | ||
8 | 繼電器加濕 |
51hei.png (114.02 KB, 下載次數: 66)
51hei.png (43.64 KB, 下載次數: 78)
51hei.png (5.24 KB, 下載次數: 52)
412.31 KB, 下載次數: 33, 下載積分: 黑幣 -5
內含proteus硬件仿真電路,keil4模塊化編寫程序,MATLAB設計的監測APP
歡迎光臨 (http://www.zg4o1577.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |