A | TESTPOINT | TESTPOINT | No | Top | NA | NA | NA | NA | ||
A | TESTPOINT | TESTPOINT | No | Top | NA | NA | NA | NA | ||
C1 | CAP0603 | 100nF | 603 | Yes | Top | 100nF 0603 Cap | Multicomp | MCCA000159 | FEC 1759016 | |
C2 | CAP0603 | 100nF | 603 | Yes | Top | 100nF 0603 Cap | Multicomp | MCCA000159 | FEC 1759016 | |
C3 | CAP0603 | 100nF | 603 | Yes | Top | 100nF 0603 Cap | Multicomp | MCCA000159 | FEC 1759016 | |
C4 | CAP-TAJ-C | 100nF | CAP-TAJ-C | Yes | Top | Type C 10uF Capacitor 25V | Kemet | T491C106K025AT | FEC1457463RL | |
A | TESTPOINT | TESTPOINT | No | Top | NA | NA | NA | NA | ||
B | TESTPOINT | TESTPOINT | No | Top | NA | NA | NA | NA | ||
B | TESTPOINT | TESTPOINT | No | Top | NA | NA | NA | NA | ||
B | TESTPOINT | TESTPOINT | No | Top | NA | NA | NA | NA | ||
DE | TESTPOINT | TESTPOINT | No | Top | Yellow Test Points | Vero | 20-313140 | FEC8731187 | ||
DE | TESTPOINT | TESTPOINT | No | Top | Yellow Test Points | Vero | 20-313140 | FEC8731187 | ||
GDT1 | GDT | GDT | Yes | Top | Gas Discharge Tube | Bourns | 2038-15-SM-RPLF | |||
DE | TESTPOINT | TESTPOINT | No | Top | Yellow Test Points | Vero | 20-313140 | FEC8731187 | ||
DI | TESTPOINT | TESTPOINT | No | Top | Yellow Test Points | Vero | 20-313140 | FEC8731187 | ||
DI | TESTPOINT | TESTPOINT | No | Top | Yellow Test Points | Vero | 20-313140 | FEC8731187 | ||
DI | TESTPOINT | TESTPOINT | No | Top | Yellow Test Points | Vero | 20-313140 | FEC8731187 | ||
GND | TESTPOINT | TESTPOINT | No | Top | Black Test Points | Vero | 20-2137 | FEC8731128 | ||
GND | TESTPOINT | TESTPOINT | No | Top | Black Test Points | Vero | 20-2137 | FEC8731128 | ||
J1 | TERMINAL-BLOCK-4-PIN | TERMINAL-BLOCK-4-PIN | No | Top | 4-Pin Terminal Block | Camden-Boss | CTB5000/4 | FEC151791 | ||
J2 | TERMINAL-BLOCK-4-PIN | TERMINAL-BLOCK-4-PIN | No | Top | 4-Pin Terminal Block | Camden-Boss | CTB5000/4 | FEC151791 | ||
J3 | TERMINAL-BLOCK-4-PIN | TERMINAL-BLOCK-4-PIN | No | Top | 4-Pin Terminal Block | Camden-Boss | CTB5000/4 | FEC151791 | ||
J4 | TERMINAL-BLOCK-4-PIN | TERMINAL-BLOCK-4-PIN | No | Top | 4-Pin Terminal Block | Camden-Boss | CTB5000/4 | FEC151791 | ||
J5 | TERMINAL-BLOCK-4-PIN | TERMINAL-BLOCK-4-PIN | No | Top | 4-Pin Terminal Block | Camden-Boss | CTB5000/4 | FEC151791 | ||
J6 | TERMINAL-BLOCK-4-PIN | TERMINAL-BLOCK-4-PIN | No | Top | 4-Pin Terminal Block | Camden-Boss | CTB5000/4 | FEC151791 | ||
J7 | TERMINAL-BLOCK-2-PIN | TERMINAL-BLOCK-2-PIN | No | Top | 2 pin terminal Block | Camden-Boss | CTB5000/2 | FEC151789 | ||
J8 | SDP-STANDARD-CONN | CON-120/FX8-120S-SV_W/S | Yes | Top | 120-way connector, 0.6mm pitch | Hirose | FX8-120S-SV(21) | FEC 1324660 | ||
LK1 | JUMPER-3 | JUMPER-3 | No | Top | 2x3 pin array and jumper | FCI and Harwin | FCI 77313-418-72LF and M7566-05 | FEC1097959 and FEC150411 | ||
LK2 | JUMPER-3 | JUMPER-3 | No | Top | 2x3 pin array and jumper | FCI and Harwin | FCI 77313-418-72LF and M7566-05 | FEC1097959 and FEC150411 | ||
LK3 | JUMPER-3 | JUMPER-3 | No | Top | 2x3 pin array and jumper | FCI and Harwin | FCI 77313-418-72LF and M7566-05 | FEC1097959 and FEC150411 | ||
LK4 | JUMPER-3 | JUMPER-3 | No | Top | 2x3 pin array and jumper | FCI and Harwin | FCI 77313-418-72LF and M7566-05 | FEC1097959 and FEC150411 | ||
LK5 | JUMPER-3 | JUMPER-3 | No | Top | 2x3 pin array and jumper | FCI and Harwin | FCI 77313-418-72LF and M7566-05 | FEC1097959 and FEC150411 | ||
LK6 | JUMPER-3 | JUMPER-3 | No | Top | 2x3 pin array and jumper | FCI and Harwin | FCI 77313-418-72LF and M7566-05 | FEC1097959 and FEC150411 | ||
LK7 | JUMPER-3 | JUMPER-3 | No | Top | 2x3 pin array and jumper | FCI and Harwin | FCI 77313-418-72LF and M7566-05 | FEC1097959 and FEC150411 | ||
LK8 | JUMPER-3 | JUMPER-3 | No | Top | 2x3 pin array and jumper | FCI and Harwin | FCI 77313-418-72LF and M7566-05 | FEC1097959 and FEC150411 | ||
R1 | RES0603 | ??? | 603 | Yes | Top | NA | NA | NA | NA | |
R2 | RES0603 | ??? | 603 | Yes | Top | 0.069W 0603 1% 120R | MultiComp | MC 0.063W 0603 1% 120R | FEC9330496 | |
R3 | RES0603 | ??? | 603 | Yes | Top | NA | NA | NA | NA | |
R4 | RES0603 | ??? | 603 | Yes | Top | NA | NA | NA | NA | |
R5 | RES0603 | ??? | 603 | Yes | Top | 0.069W 0603 1% 120R | MultiComp | MC 0.063W 0603 1% 120R | FEC9330496 | |
R6 | RES0603 | ??? | 603 | Yes | Top | NA | NA | NA | NA | |
R7 | RES | DNP | 1% | R0603 | Yes | Top | SMD Resistor | Multicomp | MC 0.063W 0603 0R | DNP |
R8 | RES | 100K | 1% | R0603 | Yes | Top | SMD Resistor | Multicomp | MC 0.063W 0603 1% 100K | FEC 9330402 |
R9 | RES0603 | ??? | 603 | Yes | Top | NA | NA | NA | NA | |
R10 | RES0603 | ??? | 603 | Yes | Top | 0.069W 0603 1% 120R | MultiComp | MC 0.063W 0603 1% 120R | FEC9330496 | |
R11 | RES0603 | ??? | 603 | Yes | Top | NA | NA | NA | NA | |
R12 | RES | 100K | 1% | R0603 | Yes | Top | SMD Resistor | Multicomp | MC 0.063W 0603 1% 100K | FEC 9330402 |
GND | TESTPOINT | TESTPOINT | No | Top | Black Test Points | Vero | 20-2137 | FEC8731128 | ||
GND | TESTPOINT | TESTPOINT | No | Top | Black Test Points | Vero | 20-2137 | FEC8731128 | ||
GND | TESTPOINT | TESTPOINT | No | Top | Black Test Points | Vero | 20-2137 | FEC8731128 | ||
GND | TESTPOINT | TESTPOINT | No | Top | Black Test Points | Vero | 20-2137 | FEC8731128 | ||
GND | TESTPOINT | TESTPOINT | No | Top | NA | NA | NA | NA | ||
GND | TESTPOINT | TESTPOINT | No | Top | NA | NA | NA | NA | ||
GND | TESTPOINT | TESTPOINT | No | Top | NA | NA | NA | NA | ||
RE | TESTPOINT | TESTPOINT | No | Top | Yellow Test Points | Vero | 20-313140 | FEC8731187 | ||
RE | TESTPOINT | TESTPOINT | No | Top | Yellow Test Points | Vero | 20-313140 | FEC8731187 | ||
RE | TESTPOINT | TESTPOINT | No | Top | Yellow Test Points | Vero | 20-313140 | FEC8731187 | ||
RO | TESTPOINT | TESTPOINT | No | Top | Yellow Test Points | Vero | 20-313140 | FEC8731187 | ||
RO | TESTPOINT | TESTPOINT | No | Top | Yellow Test Points | Vero | 20-313140 | FEC8731187 | ||
TBU1 | TBU | TBU | Yes | Top | Transient Blocking Unit | Bourns | TBU-CA065-200-WH | |||
TBU2 | TBU | TBU | Yes | Top | Transient Blocking Unit | Bourns | TBU-CA065-200-WH | |||
TBU3 | TBU | TBU | Yes | Top | Transient Blocking Unit | Bourns | TBU-CA065-200-WH | |||
TBU4 | TBU | TBU | Yes | Top | Transient Blocking Unit | Bourns | TBU-CA065-200-WH | |||
TISP1 | TISP-SMBJ | TISP-SMBJ | Yes | Top | Thyristor Surge Protector | Bourns | TISP4240M3BRJ-S | |||
TISP2 | TISP-SMBJ | TISP-SMBJ | Yes | Top | Thyristor Surge Protector | Bourns | TISP4240M3BRJ-S | |||
TVS1 | CDSOT23-SM712 | CDSOT23-SM712 | Yes | Top | TVS Array | Bourns | CDSOT23-SM712 | |||
TVS2 | CDSOT23-SM712 | CDSOT23-SM712 | Yes | Top | TVS Array | Bourns | CDSOT23-SM712 | |||
TVS3 | CDSOT23-SM712 | CDSOT23-SM712 | Yes | Top | TVS Array | Bourns | CDSOT23-SM712 | |||
U1 | ADM3485E | ADM3485E | Yes | Top | Analog Devices | ADM3485E | ||||
U3 | 24LC32 | MSO8 | Yes | Top | 32K I2C Serial EEPROM | Microchip | 24LC32A-I/MS | FEC1331330 | ||
U5 | ADM3485E | ADM3485E | Yes | Top | Analog Devices | ADM3485E | ADM3485EARZ | |||
U8 | ADM3485E | ADM3485E | Yes | Top | Analog Devices | ADM3485E | ADM3485EARZ | |||
RO | TESTPOINT | TESTPOINT | No | Top | Yellow Test Points | Vero | 20-313140 | FEC8731187 | ||
VCC | TESTPOINT | TESTPOINT | No | Top | NA | NA | NA | NA | ||
VCC | TESTPOINT | TESTPOINT | No | Top | NA | NA | NA | NA | ||
VCC | TESTPOINT | TESTPOINT | No | Top | NA | NA | NA | NA |
296.56 KB, 下載次數(shù): 20, 下載積分: 黑幣 -5
EMCCOMPLIANTRS-485收發(fā)器保護(hù)電路.pdf
391.62 KB, 下載次數(shù): 39, 下載積分: 黑幣 -5
631.16 KB, 下載次數(shù): 37, 下載積分: 黑幣 -5
歡迎光臨 (http://www.zg4o1577.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |