C1 | CAP+ | 10uF | ±10% | RTAJ_B | Yes | Top | 20V Tantalum Capacitor | AVX | TAJB106K020RNJ | FEC 197427 |
C2 | CAP+ | 10uF | ±10% | RTAJ_B | Yes | Top | 20V Tantalum Capacitor | AVX | TAJB106K020RNJ | FEC 197427 |
C3 | CAP | 4.7 μF | 0.1 | C0805 | Yes | Top | CAPACITOR CERAMIC, 4.7UF, 16V, X7R, 0805 | TAIYO YUDEN | EMK212B7475KG-T | FEC 1853520 |
C4 | CAP | 4.7 μF | 0.1 | C0805 | Yes | Top | CAPACITOR CERAMIC, 4.7UF, 16V, X7R, 0805 | TAIYO YUDEN | EMK212B7475KG-T | FEC 1853520 |
C5 | CAP+ | 10uF | ±10% | RTAJ_B | Yes | Top | 20V Tantalum Capacitor | AVX | TAJB106K020RNJ | FEC 197427 |
C6 | CAP | 4.7 μF | 0.1 | C0805 | Yes | Top | CAPACITOR CERAMIC, 4.7UF, 16V, X7R, 0805 | TAIYO YUDEN | EMK212B7475KG-T | FEC 1853520 |
C7 | CAP | 4.7 μF | 0.1 | C0805 | Yes | Top | CAPACITOR CERAMIC, 4.7UF, 16V, X7R, 0805 | TAIYO YUDEN | EMK212B7475KG-T | FEC 1853520 |
C8 | CAP | 0.1uF | ±10% | C0603 | Yes | Top | 50V X7R Ceramic Capacitor | Murata | GRM188R71H104KA93D | FEC 8820023 |
C9 | CAP+ | 10uF | ±10% | RTAJ_B | Yes | Top | 20V Tantalum Capacitor | AVX | TAJB106K020RNJ | FEC 197427 |
C10 | CAP | 0.1uF | ±10% | C0805 | Yes | Top | CAPACITOR, 0805, 100NF, 50V, X7R | Kemet | C0805C104K5RACTU | FEC 1414664 |
C11 | CAP | 10uF | 20% | 1206 | Yes | Top | CAPACITOR CERAMIC 10UF, 25V, X5R, 1206 | TAIYO YUDEN | TMK316BJ106ML-T | FEC 1684002 |
C12 | CAP | 22 μF | 0.2 | 1206 | Yes | Top | CAPACITOR CERAMIC, 22UF, 16V, X5R, 1206 | MURATA | GRM31CR61C226KE15L | FEC 182-8815 |
C13 | CAP+ | 10uF | ±10% | RTAJ_B | Yes | Top | 20V Tantalum Capacitor | AVX | TAJB106K020RNJ | FEC 197427 |
C14 | CAP | 4u7F | 10% | 1206 | Yes | Top | CAPACITOR CERAMIC, 4.7UF, 16V, X5R, 1206 | TAIYO YUDEN | EMK316BJ475KL-T | FEC 6578937 |
C15 | CAP | 1uF | ±10% | C0805 | Yes | Top | CAPACITOR, 0805, 1UF, 50V, X7R | MURATA | GRM21BR71H105KA12L | FEC 1735541 |
C16 | CAP | 1uF | ±10% | C0805 | Yes | Top | CAPACITOR, 0805, 1UF, 50V, X7R | Murata | GRM21BR71H105KA12L | FEC 1735541 |
C17 | CAP | 1uF | ±10% | C0805 | Yes | Top | CAPACITOR, 0805, 1UF, 50V, X7R | MURATA | GRM21BR71H105KA12L | FEC 1735541 |
C18 | CAP | 10nF | ±10% | C0603 | Yes | Top | 50V X7R Ceramic Capacitor | Murata | GRM188R71H103KA01D | FEC 1118178 |
C19 | CAP+ | 10uF | ±10% | RTAJ_B | Yes | Top | 20V Tantalum Capacitor | AVX | TAJB106K020RNJ | FEC 197427 |
C20 | CAP | 0.1uF | ±10% | C0603 | Yes | Top | 50V X7R Ceramic Capacitor | Murata | GRM188R71H104KA93D | FEC 8820023 |
C21 | CAP | 1uF | ±10% | C0805 | Yes | Top | CAPACITOR, 0805, 1UF, 50V, X7R | MURATA | GRM21BR71H105KA12L | FEC 1735541 |
C22 | CAP | 1uF | ±10% | C0805 | Yes | Top | CAPACITOR, 0805, 1UF, 50V, X7R | MURATA | GRM21BR71H105KA12L | FEC 1735541 |
C23 | CAP | 0.1uF | ±10% | C0603 | Yes | Top | 50V X7R Ceramic Capacitor | MURATA | GRM188R71H104KA93D | FEC 8820023 |
C24 | CAP | DNP | ±5% | C0603 | Yes | Top | CAPACITOR CERAMIC, TBD, 50V, C0G/NP0, 0603 | TDK | C1608C0G1H272J | Do Not Place |
C25 | CAP | 0.1uF | ±10% | C0603 | Yes | Top | 50V X7R Ceramic Capacitor | Murata | GRM188R71H104KA93D | FEC 8820023 |
C26 | CAP | 1uF | ±10% | C0805 | Yes | Top | CAPACITOR, 0805, 1UF, 50V, X7R | MURATA | GRM21BR71H105KA12L | FEC 1735541 |
C27 | CAP | 0.1uF | ±10% | C0603 | Yes | Top | 50V X7R Ceramic Capacitor | Murata | GRM188R71H104KA93D | FEC 8820023 |
C28 | CAP | 0.1uF | ±10% | C0603 | Yes | Top | 50V X7R Ceramic Capacitor | Murata | GRM188R71H104KA93D | FEC 8820023 |
C29 | CAP | DNP | ±5% | C0603 | Yes | Top | CAPACITOR CERAMIC, TBD, 50V, C0G/NP0, 0603 | TDK | C1608C0G1H272J | Do Not Place |
C30 | CAP | 0.1uF | ±10% | C0603 | Yes | Top | 50V X7R Ceramic Capacitor | Murata | GRM188R71H104KA93D | FEC 8820023 |
C31 | CAP | 0.1uF | ±10% | C0603 | Yes | Top | 50V X7R Ceramic Capacitor | Murata | GRM188R71H104KA93D | FEC 8820023 |
C32 | CAP | DNP | ±5% | C0603 | Yes | Top | CAPACITOR CERAMIC, TBD, 50V, C0G/NP0, 0603 | TDK | C1608C0G1H272J | Do Not Place |
C33 | CAP | 10pF | ±5% | C0603 | Yes | Top | CAP CERAMIC 10PF, 100V, C0G, 0603 | AVX | 06031A100JAT2A | FEC 1273324 |
C34 | CAP | 0.1uF | ±10% | C0603 | Yes | Top | 50V X7R Ceramic Capacitor | Murata | GRM188R71H104KA93D | FEC 8820023 |
C35 | CAP | 2.7nF | ±5% | C0603 | Yes | Top | CAPACITOR CERAMIC, 2700PF, 50V, C0G/NP0, 0603 | TDK | C1608C0G1H272J | FEC 1844178 |
C36 | CAP | DNP | ±5% | C0603 | Yes | Top | CAPACITOR CERAMIC, TBD, 50V, C0G/NP0, 0603 | TDK | C1608C0G1H272J | Do Not Place |
C37 | CAP | 0.1uF | ±10% | C0603 | Yes | Top | 50V X7R Ceramic Capacitor | Murata | GRM188R71H104KA93D | FEC 8820023 |
C38 | CAP | DNP | ±5% | C0603 | Yes | Top | CAPACITOR CERAMIC, TBD, 50V, C0G/NP0, 0603 | TDK | C1608C0G1H272J | Do Not Place |
C39 | CAP | DNP | ±5% | C0603 | Yes | Top | CAPACITOR CERAMIC, TBD, 50V, C0G/NP0, 0603 | TDK | C1608C0G1H272J | Do Not Place |
C40 | CAP | 22uF | ±10% | 1206 | Yes | Top | CAPACITOR, 1206, X5R, 16V, 22UF | AVX | 1206YD226KAT2A | FEC 1833822 |
C41 | CAP | 0.1uF | ±10% | C0603 | Yes | Top | 50V X7R Ceramic Capacitor | Murata | GRM188R71H104KA93D | FEC 8820023 |
C42 | CAP | 0.1uF | ±10% | C0603 | Yes | Top | 50V X7R Ceramic Capacitor | Murata | GRM188R71H104KA93D | FEC 8820023 |
C43 | CAP | DNP | ±5% | C0603 | Yes | Top | CAPACITOR CERAMIC, TBD, 50V, C0G/NP0, 0603 | TDK | C1608C0G1H272J | Do Not Place |
C44 | CAP | 0.1uF | ±10% | C0603 | Yes | Top | 50V X7R Ceramic Capacitor | Murata | GRM188R71H104KA93D | FEC 8820023 |
18.19 KB, 下載次數: 3, 下載積分: 黑幣 -5
1.09 MB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
636.22 KB, 下載次數: 3, 下載積分: 黑幣 -5
針對高達1kHz 低于奈奎斯特頻率輸入信號優化的低功耗數據采集系統 .pdf
414.13 KB, 下載次數: 5, 下載積分: 黑幣 -5
歡迎光臨 (http://www.zg4o1577.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |